Size Chart
Top / Bottom / Dress
Women's Size Conversion
Regular Sizes
Size Numeric Size Bust Natural Waist Hip
XS 0 32.5 25 35
XS 2 33.5 26 36
S 4 34.5 27 37
S 6 35.5 28 38
M 8 36.5 29 39
M 10 37.5 30 40
L 12 39 31.5 41.5
L 14 40.5 33 43
XL 16 42 34.5 44.5
XL 18 44 36 46.5
Plus Sizes
Size Numeric Size Bust Natural Waist Hip
XS 0 32.5 25 35
XS 2 33.5 26 36
S 4 34.5 27 37
S 6 35.5 28 38
M 8 36.5 29 39
M 10 37.5 30 40
L 12 39 31.5 41.5
L 14 40.5 33 43
XL 16 42 34.5 44.5
XL 18 44 36 46.5


MEASURING GUIDE


top / bottom / dress Size
Size regular plus
S one size fits most  
M one size fits most  
L one size fits most
XL one size fits most
XXL one size fits most
kids Size
Age size
4-5 one size fits most
6-7 one size fits most
shoes
Women's Shoe Size Conversion
Size 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EU 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
CM 22.8 23.1 23.5 22.9 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.7 - - 27.3
Men's Shoe Size Conversion
Size 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12 12H 13 13H 14
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
EU 39 40 41 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48.5
CM 25.08 25.40 25.72 26.04 26.35 26.67 26.99 27.31 27.62 27.94 28.26 28.58 28.89 29.21 29.53
adult's actos skin shoes Size
Size women men
S 4~5  
M 5.5~6.5  
L 7~8 5.5~6.5
XL 9~10 7.5~8.5
XXL 10.5~11.5 9~10
XXXL   10.5~11.5
kids' actos skin shoes Size
Size kids
M 12
L 13
XL 15